etabeta URIEL 9x20 5x130 ET45 Typ 5S1 X-Ceramic Matt Polish

TÜV geprüft: 945kg Tragfähigkeit bei 2306mm Abrollumfang
eta beta Alufelge URIEL X-Ceramic Matt Polish 9x20 ET45 LK 5x130 ML 71,6 Version 5S1
 
Felge mattweiss lackiert, Oberfläche glanzgedreht, Klarlack matt.
Die Version X = Speichen aufwendig hinterdreht und mit verklebtem Edelstahlring gecovert.

URIEL etabeta URIEL 9x20 5x130 ET45 Typ 5S1 X-Ceramic Matt Polish etabeta URIEL 9x20 5x130 ET45 Typ 5S1 X-Ceramic Matt Polish
Video ansehen
URIEL
Art.Nr.: UR9020455S1-W2X
Verfügbarkeit: 3 verfügbar
Lieferzeit: 3St. sofort!
EAN: 8050762872836
Gewicht in KG: 17.60
Artikeldatenblatt: Drucken
bisheriger Preis 693,00 EUR Nur 478,00 EUR 31% bis 30.05.2012
1.912,00 EUR pro Satz
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Passende Hinterachs Kombination
etabeta URIEL 10x20 5x130 ET45 Typ 5S1 X-Ceramic Matt Polish UR1020455S1-W2X bisheriger Preis 701,00 EUR Nur 370,00 EUR 47.2% bis 30.05.2012 10 verfügbar




Komplettrad montieren:

Hersteller Größe LI SI Profil Artikelnummer Kpl.-Rad Preis Bestand
Dunlop 255/40R20 101 W DUNLOP SPMAXX 563832 723.00 EUR 0 verfügbar weitere 1 in produktion
Pirelli 255/40R20 101 W PIRELLI P-ZERO PI1767400 751.00 EUR 0 verfügbar weitere 15 in produktion
ContinentalWinterreifen 255/40R20 101 V CONTI TS810S 0353026000 796.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Pirelli 255/40R20 101 Y PIRELLI P-ZERO PI1766500 809.00 EUR 0 verfügbar weitere 3 in produktion
Michelin 255/40R20 MICHELIN SP-PS2 MI327734 814.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Pirelli 255/40R20 105 V PIRELLI P-ZERO PI1720300 825.00 EUR 0 verfügbar weitere 4 in produktion
PirelliWinterreifen 255/40R20 101 V PIRELLI W240S2 PI1848900 834.00 EUR 0 verfügbar weitere 3 in produktion
PirelliWinterreifen 255/40R20 101 V PIRELLI W240S2 PI2145900 866.00 EUR 0 verfügbar weitere 2 in produktion
255/40R20 97 V BRIDGEST LM-25 01716 874.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
MichelinWinterreifen 255/40R MICHELI PI-ALP MI580550 901.00 EUR 0 verfügbar weitere 14 in produktion
Pirelli 265/45R20 108 V SCORPION ZERO ASIMMETRICO M+S XL MO PI1842500 668.00 EUR 0 verfügbar weitere 2 in produktion
Pirelli 265/45R20 104 Y PIRELLI P-ZERO PI1574200 723.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Vredestein 265/45R20 VREDEST. ULT-SE AP26545020YU4SA02 734.00 EUR 0 verfügbar weitere 36 in produktion
Dunlop 265/45R20 104 Y DUNLOP SPMAXX 561180 740.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Pirelli 265/45R20 104 Y SCORPION VERDE PI1954200 747.00 EUR 0 verfügbar weitere 29 in produktion
Pirelli 265/45R20 108 Y PIRELLI P-ZERO PI2060100 748.00 EUR 0 verfügbar weitere 5 in produktion
Continental 265/45R20 CONTI SP-CO2 0352623000 762.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Dunlop 265/45R20 108 Y DUNLOP SPM-GT 524599 762.00 EUR 0 verfügbar weitere 40 in produktion
Pirelli 265/45R20 108 Y PIRELLI P-ZERO PI1827600 843.00 EUR 0 verfügbar weitere 13 in produktion
PirelliWinterreifen 265/45R20 108 V PIRELLI SC-ICE PI1640500 864.00 EUR 0 verfügbar weitere 59 in produktion
PirelliWinterreifen 265/45R20 108 W PIRELLI W270S2 PI1877900 950.00 EUR 0 verfügbar weitere 4 in produktion
Hankook 275/40R20 HANKOOK RH06 HA1004328 646.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Pirelli 275/40R20 106 V PIRELLI S.ZERO PI1905900 708.00 EUR 0 verfügbar weitere 17 in produktion
HankookWinterreifen 275/40R20 HANKOOK W310 HA1012572 708.00 EUR 0 verfügbar weitere 98 in produktion
Pirelli 275/40R20 106 Y PIRELLI ZERO-R PI1688500 719.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Dunlop 275/40R20 106 Y DUNLOP SP.-01 562012 719.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Pirelli 275/40R20 106 Y PIRELLI P-ZERO PI1791600 720.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Dunlop 275/40R20 106 Y DUNLOP QUA-MA 565855 730.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Dunlop 275/40R20 106 Y DUNLOP SPM-GT 525870 734.00 EUR 0 verfügbar weitere 9 in produktion
Dunlop 275/40R20 106 SP SPORT 9000 556688 734.00 EUR 0 verfügbar weitere 1 in produktion
Pirelli 275/40R20 106 Y PIRELLI S.ZERO PI1629900 737.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
HankookWinterreifen 275/40R20 106 W HANKOOK W300A HA1007082 744.00 EUR 0 verfügbar weitere 36 in produktion
PirelliWinterreifen 275/40R20 106 T *PIRELLI W-CAR PI1830900 747.00 EUR 0 verfügbar weitere 11 in produktion
PirelliWinterreifen 275/40R20 106 V PIRELLI SC-ICE PI1776500 767.00 EUR 4 verfügbar
PirelliWinterreifen 275/40R20 106 V PIRELLI SC-ICE PI1678900 781.00 EUR 0 verfügbar weitere 22 in produktion
Pirelli 275/40R20 106 Y PIRELLI P-ZERO PI1831700 782.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Dunlop 275/40R20 106 W DUNLOP SPMAXX 562416 797.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
PirelliWinterreifen 275/40R20 106 V PIRELLI SC-ICE PI2050000 848.00 EUR 4 verfügbar
PirelliWinterreifen 275/40R20 106 V PIRELLI SC-ICE PI1831900 863.00 EUR 0 verfügbar weitere 12 in produktion
Pirelli 275/40R20 106 Y PIRELLI P-ZERO PI2039900 882.00 EUR 0 verfügbar weitere 40 in produktion
PirelliWinterreifen 275/40R20 106 W PIRELLI W270S2 PI1878000 883.00 EUR 0 verfügbar weitere 33 in produktion
Pirelli 275/40R20 106 Y PIRELLI P-ZERO PI1874900 898.00 EUR 0 verfügbar weitere 24 in produktion
Hankook 275/40R20 HANKOOK S1EV-A HA1009835 923.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Goodyear 275/40R20 102 W GOODYEAR WRL-F1 558411 924.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
DunlopWinterreifen 275/40R20 106 V DUNLOP WIN-3D 565370 1,038.00 EUR 0 verfügbar weitere 1 in produktion
DunlopWinterreifen 275/45R20 110 V DUNLOP WTM3 565812 508.00 EUR 0 verfügbar weitere 8 in produktion
KumhoWinterreifen 275/45R20 110 W KUMHO KC15 2106983 708.00 EUR 0 verfügbar weitere 76 in produktion
Pirelli 275/45R20 110 H PIRELLI S.ZERO PI1748200 711.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
PirelliWinterreifen 275/45R20 110 V PIRELLI SC-ICE PI1850800 759.00 EUR 0 verfügbar weitere 14 in produktion
Pirelli 275/45R20 110 Y PIRELLI ZERO-R PI1618000 760.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Pirelli 275/45R20 110 W PIRELLI S.VERDE PI1805800 760.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
PirelliWinterreifen 275/45R20 110 T WINTER CARVING EDGE PI1835500 768.00 EUR 0 verfügbar weitere 2 in produktion
Dunlop 275/45R20 110 Y DUNLOP QUA-MA 565857 780.00 EUR 0 verfügbar weitere 5 in produktion
Michelin 275/45R20 MICHELIN LAT-SP MI792654 793.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
PirelliWinterreifen 275/45R20 110 V PIRELLI SC-ICE PI1938900 802.00 EUR 1 verfügbar
PirelliWinterreifen 275/45R20 110 V PIRELLI SC-ICE PI1689500 805.00 EUR 0 verfügbar weitere 12 in produktion
DunlopWinterreifen 275/45R20 110 V DUNLOP WIN-3D 524840 823.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
DunlopWinterreifen 275/45R20 110 Grandtrek WTM3 561116 837.00 EUR 0 verfügbar weitere 1 in produktion
Michelin 275/45R20 MICHELIN SP-PS2 MI751472 1,072.00 EUR 0 verfügbar weitere 89 in produktion
Unsere Kompletträder werden fertig montiert und gewuchtet geliefert. Wir wuchten ausschließlich mit einer Hunter GSP9700.
Eine Hunter Löst Vibrationsprobleme, die mit traditionellen Wuchtmaschinen nicht zu beseitigen sind. Wie z.B. Unwuchtunabhängige und radiale Kraftschwankungsprobleme, ausgelöst durch:
  • Reifen Uniformität.
  • Reifen- und Felgenlauffehler (Runout).
  • Zentrierungsfehler.
  • Schlechter Wulstsitz
Kit-Nr. Fahrzeugtyp Reifengröße Hinweise Gutachten
---- NUR mit Festigkeitsgutachten liefern Beachten Sie das nur ein Festigkeitsgutachten vorhanden.
Z302 Audi Q7 4L, 4L1 Q74L Gutachten anzeigenTG Info
Z302 Audi Q7 4L, 4L1 Q74L V20 Gutachten anzeigenTG Info
Z302 Porsche Cayenne 92A,-AN,-AH,-AHN
  • 265/45R20
    (A10)
  • 275/45R20
BnK Gutachten anzeigenTG Info
Z302 Porsche Cayenne 9PA
  • 265/45R20
    (R37)
  • 275/40R20
Gutachten anzeigenTG Info
Z302 Porsche Cayenne 9PA V20 Gutachten anzeigenTG Info
Z302 Porsche Panamera 970
  • 255/40R20
BnK V20 Gutachten anzeigenTG Info
Z302 VW Touareg 7L
  • 265/45R20
  • 275/40R20
Gutachten anzeigenTG Info
Z302 VW Touareg 7L
  • 265/45R20
  • 275/40R20
V20 Gutachten anzeigenTG Info
Z302 VW Touareg 7P, 7PH, 7p, 7pH
  • 265/45R20
  • 275/45R20
Gutachten anzeigenTG Info

Ähnliche Artikel zum Sonderpreis, diese wollen wir Ihnen nicht vorenthalten:

etabeta URIEL 9x20 5x130 ET45 Typ 5S1 Black bisheriger Preis 468,00 EUR Nur 380,00 EUR 18.8% bis 30.05.2012 24 verfügbar

Raddaten

Breite (Zoll)
9.0
Durchmesser (Zoll)
20
Einpresstiefe (ET)
45
Lochkreis (LK)
5x130
Ausführung (Typ)
5S1
Kennzeichnung
URIEL 20 5S1
Farbe (code)
X-Ceramic Matt Polish

Weitere Artikelnummern

Rieger
00234374
BMF
0E0720902045F5130423000

Newsletter

Öffnungszeiten

Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr

Tel: +49 6051/9150-0
Fax: +49 6051/9150-29

qrcode mbdesign Tel.Nummer

Online Anfrage

Parse Time: 0.730s