etabeta JOFIEL 9x19 5x139,7 ET35 Typ 5V1 Black Red

Produkterinnerung
Sie müssen angemeldet sein um diese Funktion nutzen zu können!
TÜV geprüft: 740kg Tragfähigkeit bei 2287mm Abrollumfang
LM-Rad JOFIEL Black Red 9x19 ET35 LK 5x139,7 ML 95,5 Version 5V1

JOFIEL etabeta JOFIEL 9x19 5x139,7 ET35 Typ 5V1 Black Red etabeta JOFIEL 9x19 5x139,7 ET35 Typ 5V1 Black Red
Video ansehen
JOFIEL
Art.Nr.: JO9019355V1-B1.1
Verfügbarkeit: 0 verfügbar
Lieferzeit: Auf Anfrage!
EAN: 990355139KRF9523
Gewicht in KG: 16.00
Artikeldatenblatt: Drucken
409,00 EUR
1.636,00 EUR pro Satz
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten




Komplettrad montieren:

Hersteller Größe LI SI Profil Artikelnummer Kpl.-Rad Preis Bestand
PirelliWinterreifen 255/50R19 107 V PIRELLI SC-ICE PI1504400 439.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
FalkenWinterreifen 255/50R19 FALKEN HS439 288107 608.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
HankookWinterreifen 255/50R HANKOOK W310 HA1012565 622.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Pirelli 255/50R19 103 W PIRELLI ZERO-R PI2127400 628.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Pirelli 255/50R19 103 W PIRELLI ZERO-R PI1521700 632.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Goodyear 255/50R19 GOODYEAR F1-ASY 527720 632.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Pirelli 255/50R19 107 Y PIRELLI S.ZERO PI1619700 635.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Pirelli 255/50R19 103 W PIRELLI S-VERD PI1954000 637.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Continental 255/50R19 CONTI SP-CO5 0354143000 637.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Dunlop 255/50R19 103 H DUNLOP AT 2 563010 641.00 EUR 0 verfügbar weitere 68 in produktion
PirelliWinterreifen 255/50R19 107 V PIRELLI SC-ICE PI2117500 641.00 EUR 0 verfügbar weitere 87 in produktion
PirelliWinterreifen 255/50R19 107 V PIRELLI SC-ICE PI1687500 643.00 EUR 0 verfügbar weitere 10 in produktion
Dunlop 255/50R19 107 Y DUNLOP QUA-MA 565851 651.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
PirelliWinterreifen 255/50R19 107 H PIRELLI SC-ICE PI1622000 658.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
DunlopWinterreifen 255/50R19 107 V DUNLOP WTM3 561191 666.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Pirelli 255/50R19 107 T *PIRELLI W-CAR PI1831100 668.00 EUR 0 verfügbar weitere 4 in produktion
Pirelli 255/50R19 107 W PIRELLI P-ZERO PI1831500 677.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
DunlopWinterreifen 255/50R19 107 H DUNLOP WIN-3D 564252 680.00 EUR 0 verfügbar weitere 24 in produktion
PirelliWinterreifen 255/50R19 107 V PIRELLI SC-ICE PI1763300 698.00 EUR 1 verfügbar
GoodyearWinterreifen 255/50R19 107 H GOODYEAR UG-ROF 563770 707.00 EUR 0 verfügbar weitere 57 in produktion
GoodyearWinterreifen 255/50R19 107 V GOODYEAR UG-ROF 565870 739.00 EUR 0 verfügbar weitere 9 in produktion
DunlopWinterreifen 255/50R19 107 V *DUNLOP WTM3 561340 1,335.00 EUR 0 verfügbar weitere 4 in produktion
Dunlop 275/45R19 108 Y Sport Maxx 516782 439.00 EUR 0 verfügbar weitere 14 in produktion
PirelliWinterreifen 275/45R19 108 V PIRELLI SC-ICE PI1618100 439.00 EUR 0 verfügbar weitere 25 in produktion
Pirelli 275/45R19 108 V *PIRELLI S-ZER PI1717800 616.00 EUR 0 verfügbar weitere 10 in produktion
Dunlop 275/45R19 108 Y DUNLOP SPMAXX 561782 641.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Pirelli 275/45R19 108 Y PIRELLI ZERO-R PI1688600 645.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Hankook 275/45R19 HANKOOK S1-EVO HA1005053 649.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Dunlop 275/45R19 108 Y DUNLOP QUA-MA 565856 655.00 EUR 0 verfügbar weitere 95 in produktion
Pirelli 275/45R19 108 T *PIRELLI W-CAR PI1831000 686.00 EUR 0 verfügbar weitere 12 in produktion
PirelliWinterreifen 275/45R19 108 V PIRELLI SC-ICE PI1689300 734.00 EUR 0 verfügbar weitere 3 in produktion
Pirelli 285/45R19 107 W PIRELLI ZERO-R PI1609700 640.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Pirelli 285/45R19 107 W SCORPION ZERO ASIMMETRICO PI1837500 661.00 EUR 0 verfügbar weitere 8 in produktion
Dunlop 285/45R19 111 W DUNLOP QUA-MA 565858 670.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Pirelli 285/45R19 111 W PIRELLI P-ZERO PI1831600 693.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
PirelliWinterreifen 285/45R19 111 V SCORPION ICE & SNOW PI1827900 736.00 EUR 0 verfügbar weitere 1 in produktion
PirelliWinterreifen 285/45R19 107 V PIRELLI SC-ICE PI1687600 742.00 EUR 0 verfügbar weitere 50 in produktion
Unsere Kompletträder werden fertig montiert und gewuchtet geliefert. Wir wuchten ausschließlich mit einer Hunter GSP9700.
Eine Hunter Löst Vibrationsprobleme, die mit traditionellen Wuchtmaschinen nicht zu beseitigen sind. Wie z.B. Unwuchtunabhängige und radiale Kraftschwankungsprobleme, ausgelöst durch:
  • Reifen Uniformität.
  • Reifen- und Felgenlauffehler (Runout).
  • Zentrierungsfehler.
  • Schlechter Wulstsitz
Kit-Nr. Fahrzeugtyp Reifengröße Hinweise Gutachten
---- NUR mit Festigkeitsgutachten liefern Beachten Sie das nur ein Festigkeitsgutachten vorhanden.
Z210 Kia Sorento JC
  • 255/50R19
  • 275/45R19
  • 285/45R19
    (L02)
Gutachten anzeigenTG Info

Ähnliche Artikel zum Sonderpreis, diese wollen wir Ihnen nicht vorenthalten:

etabeta JOFIEL 9x19 5x139,7 ET35 Typ 5V1 X-Black bisheriger Preis 518,00 EUR Nur 358,00 EUR 30.9% bis 30.05.2012 4 verfügbar
etabeta JOFIEL 9x19 5x139,7 ET35 Typ 5V1 Silver bisheriger Preis 349,00 EUR Nur 241,00 EUR 30.9% bis 30.05.2012 4 verfügbar
etabeta JOFIEL 9x19 5x139,7 ET35 Typ 5V1 Black Polish bisheriger Preis 409,00 EUR Nur 283,00 EUR 30.8% bis 30.05.2012 4 verfügbar
etabeta JOFIEL 9x19 5x139,7 ET35 Typ 5V1 X-Black Polish bisheriger Preis 571,00 EUR Nur 395,00 EUR 30.8% bis 30.05.2012 4 verfügbar

Raddaten

Breite (Zoll)
9.0
Durchmesser (Zoll)
19
Einpresstiefe (ET)
35
Lochkreis (LK)
5x139,7
Ausführung (Typ)
5V1
Kennzeichnung
JOFIEL 19 5V1
Farbe (code)
Black Red

Weitere Artikelnummern

Rieger
00247707
BMF
0E0713901935F5139425000

Newsletter

Öffnungszeiten

Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr

Tel: +49 6051/9150-0
Fax: +49 6051/9150-29

qrcode mbdesign Tel.Nummer

Online Anfrage

Parse Time: 0.599s