etabeta JOFIEL 9x19 5x130 ET45 Typ 5S1 X-Black Polish

Produkterinnerung
Sie müssen angemeldet sein um diese Funktion nutzen zu können!
TÜV geprüft: 945kg Tragfähigkeit bei 2254mm Abrollumfang
LM-Rad JOFIEL X-Black Polish 9x19 ET45 LK 5x130 ML 71,6 Version 5S1

JOFIEL etabeta JOFIEL 9x19 5x130 ET45 Typ 5S1 X-Black Polish
Video ansehen
JOFIEL
Art.Nr.: JO9019455S1-B4X
Verfügbarkeit: 0 verfügbar
Lieferzeit: Auf Anfrage!
EAN: 8058964737427
Gewicht in KG: 16.00
Artikeldatenblatt: Drucken
571,00 EUR
2.284,00 EUR pro Satz
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Passende Vorderachs Kombination
etabeta JOFIEL 8x19 5x130 ET45 Typ 5S1 X-Black Polish JO8019455S1-B4X bisheriger Preis 552,00 EUR Nur 315,00 EUR 42.9% bis 30.05.2012 8 verfügbar



Komplettrad montieren:

Hersteller Größe LI SI Profil Artikelnummer Kpl.-Rad Preis Bestand
PirelliWinterreifen 255/50R19 107 V PIRELLI SC-ICE PI1504400 601.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
FalkenWinterreifen 255/50R19 FALKEN HS439 288107 770.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
HankookWinterreifen 255/50R HANKOOK W310 HA1012565 784.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Pirelli 255/50R19 103 W PIRELLI ZERO-R PI2127400 790.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Pirelli 255/50R19 103 W PIRELLI ZERO-R PI1521700 794.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Goodyear 255/50R19 GOODYEAR F1-ASY 527720 794.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Pirelli 255/50R19 107 Y PIRELLI S.ZERO PI1619700 797.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Pirelli 255/50R19 103 W PIRELLI S-VERD PI1954000 799.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Continental 255/50R19 CONTI SP-CO5 0354143000 799.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Dunlop 255/50R19 103 H DUNLOP AT 2 563010 803.00 EUR 0 verfügbar weitere 68 in produktion
PirelliWinterreifen 255/50R19 107 V PIRELLI SC-ICE PI2117500 803.00 EUR 0 verfügbar weitere 87 in produktion
PirelliWinterreifen 255/50R19 107 V PIRELLI SC-ICE PI1687500 805.00 EUR 0 verfügbar weitere 10 in produktion
Dunlop 255/50R19 107 Y DUNLOP QUA-MA 565851 813.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
PirelliWinterreifen 255/50R19 107 H PIRELLI SC-ICE PI1622000 820.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
DunlopWinterreifen 255/50R19 107 V DUNLOP WTM3 561191 828.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Pirelli 255/50R19 107 T *PIRELLI W-CAR PI1831100 830.00 EUR 0 verfügbar weitere 4 in produktion
Pirelli 255/50R19 107 W PIRELLI P-ZERO PI1831500 839.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
DunlopWinterreifen 255/50R19 107 H DUNLOP WIN-3D 564252 842.00 EUR 0 verfügbar weitere 24 in produktion
PirelliWinterreifen 255/50R19 107 V PIRELLI SC-ICE PI1763300 860.00 EUR 1 verfügbar
GoodyearWinterreifen 255/50R19 107 H GOODYEAR UG-ROF 563770 869.00 EUR 0 verfügbar weitere 57 in produktion
GoodyearWinterreifen 255/50R19 107 V GOODYEAR UG-ROF 565870 901.00 EUR 0 verfügbar weitere 9 in produktion
DunlopWinterreifen 255/50R19 107 V *DUNLOP WTM3 561340 1,497.00 EUR 0 verfügbar weitere 4 in produktion
Pirelli 265/50R19 110 W PIRELLI S-VERD PI1805700 805.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Pirelli 265/50R19 110 Y PIRELLI P.ZERO PI1804000 807.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Goodyear 265/50R19 110 Y *GOODYEAR F1GSD 561023 809.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Pirelli 265/50R19 110 V PIRELLI S.ZERO PI1717700 814.00 EUR 0 verfügbar weitere 2 in produktion
DunlopWinterreifen 265/50R19 110 V DUNLOP WIN-3D 524598 832.00 EUR 0 verfügbar weitere 81 in produktion
PirelliWinterreifen 265/50R19 110 V *PIRELLI SC-IC PI1717600 853.00 EUR 0 verfügbar weitere 9 in produktion
PirelliWinterreifen 265/50R19 110 V PIRELLI SC-ICE PI1806400 928.00 EUR 0 verfügbar weitere 58 in produktion
Dunlop 275/45R19 108 Y Sport Maxx 516782 601.00 EUR 0 verfügbar weitere 14 in produktion
PirelliWinterreifen 275/45R19 108 V PIRELLI SC-ICE PI1618100 601.00 EUR 0 verfügbar weitere 25 in produktion
Pirelli 275/45R19 108 V *PIRELLI S-ZER PI1717800 778.00 EUR 0 verfügbar weitere 10 in produktion
Dunlop 275/45R19 108 Y DUNLOP SPMAXX 561782 803.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Pirelli 275/45R19 108 Y PIRELLI ZERO-R PI1688600 807.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Hankook 275/45R19 HANKOOK S1-EVO HA1005053 811.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Dunlop 275/45R19 108 Y DUNLOP QUA-MA 565856 817.00 EUR 0 verfügbar weitere 95 in produktion
Pirelli 275/45R19 108 T *PIRELLI W-CAR PI1831000 848.00 EUR 0 verfügbar weitere 12 in produktion
PirelliWinterreifen 275/45R19 108 V PIRELLI SC-ICE PI1689300 896.00 EUR 0 verfügbar weitere 3 in produktion
Pirelli 285/45R19 107 W PIRELLI ZERO-R PI1609700 802.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Pirelli 285/45R19 107 W SCORPION ZERO ASIMMETRICO PI1837500 823.00 EUR 0 verfügbar weitere 8 in produktion
Dunlop 285/45R19 111 W DUNLOP QUA-MA 565858 832.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
Pirelli 285/45R19 111 W PIRELLI P-ZERO PI1831600 855.00 EUR 0 verfügbar weitere 100 in produktion
PirelliWinterreifen 285/45R19 111 V SCORPION ICE & SNOW PI1827900 898.00 EUR 0 verfügbar weitere 1 in produktion
PirelliWinterreifen 285/45R19 107 V PIRELLI SC-ICE PI1687600 904.00 EUR 0 verfügbar weitere 50 in produktion
Unsere Kompletträder werden fertig montiert und gewuchtet geliefert. Wir wuchten ausschließlich mit einer Hunter GSP9700.
Eine Hunter Löst Vibrationsprobleme, die mit traditionellen Wuchtmaschinen nicht zu beseitigen sind. Wie z.B. Unwuchtunabhängige und radiale Kraftschwankungsprobleme, ausgelöst durch:
  • Reifen Uniformität.
  • Reifen- und Felgenlauffehler (Runout).
  • Zentrierungsfehler.
  • Schlechter Wulstsitz
Kit-Nr. Fahrzeugtyp Reifengröße Hinweise Gutachten
---- NUR mit Festigkeitsgutachten liefern Beachten Sie das nur ein Festigkeitsgutachten vorhanden.
Z302 Audi Q7 4L, 4L1 Gutachten anzeigenTG Info
Z302 Porsche Cayenne 92A,-AN,-AH,-AHN
  • 265/50R19
  • 275/45R19
  • 285/45R19
BnK X36 Gutachten anzeigenTG Info
Z302 Porsche Cayenne 9PA P38 P41 Gutachten anzeigenTG Info
Z302 VW Touareg 7L
  • 255/50R19
    (R37)
  • 275/45R19
  • 285/45R19
Gutachten anzeigenTG Info
Z302 VW Touareg 7P, 7PH, 7p, 7pH
  • 255/50R19
  • 265/50R19
  • 285/45R19
X36 Gutachten anzeigenTG Info

Ähnliche Artikel zum Sonderpreis, diese wollen wir Ihnen nicht vorenthalten:

etabeta ROCHEL 9x19 5x130 ET45 Typ 5S1 Ceramic Matt Polish bisheriger Preis 409,00 EUR Nur 283,00 EUR 30.8% bis 30.05.2012 2 verfügbar

Raddaten

Breite (Zoll)
9.0
Durchmesser (Zoll)
19
Einpresstiefe (ET)
45
Lochkreis (LK)
5x130
Ausführung (Typ)
5S1
Kennzeichnung
JOFIEL 19 5S1
Farbe (code)
X-Black Polish

Weitere Artikelnummern

Rieger
00194145
BMF
0E0714901945G5130287000

Newsletter

Öffnungszeiten

Mo - Fr 8:00 - 17:00 Uhr

Tel: +49 6051/9150-0
Fax: +49 6051/9150-29

qrcode mbdesign Tel.Nummer

Online Anfrage

Parse Time: 0.831s