- Preisänderung zum 01.02.2012 - Bitte beachten Sie das alle Preise und Preislisten zum 31.01.2012 nicht mehr gültig sind.
- Versand der neuen Händler Preisliste als PDF erfolgt in der Nacht vom 31.01.2012. Per Post in den nächsten Tagen.

8x18 - 9x18 8x19 - 9x19 9x20 - 10x20
---RUNFLAT APPROVED--- Sicherheitshinweis zu Runflat bachten ...weiter
Alle ROCHEL© LM-Räder von 18" - 20" sind mit extended hump (EH2) ausgestattet.
-
ROCHEL 8x18 LK 5x115 ET15 ML 78,1 Ausf. 5C6 Black Red
-
ROCHEL 8x18 LK 5x120 ET15 ML 78,1 Ausf. 5N Black Red
-
ROCHEL 8x18 LK 5x98 ET20 ML 78,1 Ausf. 5D Black Red
-
ROCHEL 8x18 LK 5x120 ET20 ML 78,1 Ausf. 5H Black Red
-
ROCHEL 8x18 LK 5x114,3 ET20 ML 78,1 Ausf. 5W1 Black Red
-
ROCHEL 8x18 LK 5x110 ET30 ML 78,1 Ausf. 5F1 Black Red
-
ROCHEL 8x18 LK 5x112 ET30 ML 78,1 Ausf. 5P Black Red
-
ROCHEL 8x18 LK 5x114,3 ET30 ML 78,1 Ausf. 5V Black Red
-
ROCHEL 8x18 LK 5x100 ET33 ML 78,1 Ausf. 5A1 Black Red
-
ROCHEL 8x18 LK 5x100 ET35 ML 78,1 Ausf. 5A Black Red
| 1 2 3 4 5 6 ...[12] | nächste >> |
Hier finden Sie Ihr passendes Rad.