| 129 | Das Sonderrad ( gepr. Radlast ) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1290kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb ist zu beachten. |
|---|---|
| 130 | Das Sonderrad ( gepr. Radlast ) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1300kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb ist zu beachten. |
| 133 | Das Sonderrad ( gepr. Radlast ) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1330kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb ist zu beachten. |
| 134 | Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1340 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapie |
| 135 | Das Sonderrad ( gepr. Radlast ) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1350kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb ist zu beachten. |
| 136 | Das Sonderrad ( gepr. Radlast ) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1360kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb ist zu beachten. |
| 141 | Das Sonderrad ( gepr. Radlast ) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1410kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb ist zu beachten. |
| 143 | Das Sonderrad ( gepr. Radlast ) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1430kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb ist zu beachten. |
| 144 | Das Sonderrad ( gepr. Radlast ) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1440kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb ist zu beachten. |
| 145 | Das Sonderrad ( gepr. Radlast ) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1450kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb ist zu beachten. |
| 148 | Das Sonderrad ( gepr. Radlast ) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1480kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb ist zu beachten. |
| 150 | Das Sonderrad ( gepr. Radlast ) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb ist zu beachten. |
| 155 | Das Sonderrad ( gepr. Radlast ) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1550kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb ist zu beachten. |
| 165 | Das Sonderrad ( gepr. Radlast ) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1650kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb ist zu beachten. |
| 166 | Das Sonderrad ( gepr. Radlast ) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1660kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb ist zu beachten. |
| 168 | Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1680 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapie |
| 174 | Das Sonderrad ( gepr. Radlast ) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1740kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb ist zu beachten. |
| 175 | Das Sonderrad ( gepr. Radlast ) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1750kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb ist zu beachten. |
| 176 | Das Sonderrad ( gepr. Radlast ) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1760kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb ist zu beachten. |
| 178 | Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1780 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapie |
| 180 | Das Sonderrad ( gepr. Radlast ) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zur einer zul. Achslast von 1800kg. |
| 182 | Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1820 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapie |
| 184 | Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1840 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapie |
| 185 | Das Sonderrad ( gepr. Radlast ) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1850kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb ist zu beachten. |
| 186 | Das Sonderrad ( gepr. Radlast ) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1860kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb ist zu beachten. |
| 187 | Das Sonderrad ( gepr. Radlast ) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1870kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb ist zu beachten. |
| 188 | Das Sonderrad ( gepr. Radlast ) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1880kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb ist zu beachten. |
| 189 | Das Sonderrad ( gepr. Radlast ) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1890kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb ist zu beachten. |
| 190 | Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1900 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapie |
| 191 | Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1910 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapie |
| 192 | Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1920 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapie |
| 193 | Das Sonderrad ( gepr. Radlast ) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1930kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb ist zu beachten. |
| 195 | Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1950 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapie |
| 197 | Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1970 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapie |
| 200 | Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 2000 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapie |
| 346C | nur BMW Typ 346C |
| A10 | Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden. |
| A11 | Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden. |
| A13 | Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an der Vorderachse verwendet werden. |
| A31 | Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Antriebsachse verwendet werden. |
| A32 | Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden. |
| A33 | Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden. |
| A44 | Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten verwendet werden. Die Montage ist nur an allen vier Rädern zulässig. |
| A56 | Die Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u.ä.) |
| A57 | Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD ,Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u.ä.) |
| A58 | Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb. |
| A59 | Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie. |
| A61 | Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm). |
| A63 | Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn der Fahrzeughersteller diese für die Fahrzeugausführung/Reifengröße freigegeben hat. Um eine ausreichende Freigängigkeit zu gewährleisten müssen die verwendeten Schneeketten den vom Hersteller Empfohl |
| A64 | Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn der Fahrzeughersteller diese für die Fahrzeugausführung/Reifengröße freigegeben hat. Um eine ausreichende Freigängigkeit zu gewährleisten dürfen nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Schneeketten/ - |
| A67 | Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L). |
| A8A | Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage an Achse 1 ist das Sonderrad an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 323 mm in Verbindung mit Bremssatteltyp Lucas CN3 5254/3 nicht zulässig. |
| A8B | Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm an Achse 1. |
| A8C | Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1. |
| AU0 | Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas 38 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 255 mm an Achse 2. |
| AU3 | Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen bis 142 kW. |
| AU5 | Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel-Typ "FS III" in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 256 mm (ausreichender Abstand Bremsbelag zu Sonderradflansch nicht gegeben). |
| AU7 | Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 195 kW (Audi S4). |
| AU8 | Sonderrad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Lucas 43 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 312 mm . |
| AU9 | Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1. |
| AUT | Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 340mm an Achse 1. |
| B | nicht mit allen Bremsanlagen möglich |
| B01 | Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit 4-Kolben-Bremssätteln. |
| B03 | Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind. |
| B10 | Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1. |
| B11 | Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate). |
| B18 | Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit innenbelüfteten Bremsscheiben. |
| B29 | Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 330 mm an Achse 1. |
| B31 | Aufgrund fehlender Freigänigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 305 mm an Achse1. |
| B33 | Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 330mm oder größer an Achse1. |
| B37 | Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit innenumfaßten Scheibenbremsen. |
| B42 | Aufgrund fehlender Freigänigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 280 mm an Achse1. |
| B43 | Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 260 mm an Achse2. |
| B44 | Aufgrund fehlender Freigänigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 302 mm an Achse2. |
| B56 | Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 288 mm. |
| B59 | Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage bei Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 321mm ist das Sonderrad nur zulässig in Verbindung mit Bremssatteltyp Lucas CN2 6465/2 (Teile-Nr.: 4BO 615 107A bzw. 108A). |
| B60 | Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse1. |
| B75 | Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 375 mm an der Vorderachse und 370 mm an der Hinterachse. |
| B91 | Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 312 mm an Achse1. |
| BM6 | Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit ausschließlich 17-Zoll Serienrädern (330d, 330i, 330Ci,..) und Bremssatteltyp Ate 42/22/957 in Verbindung mit Bremsscheibendur |
| BNK | Die Sonderräder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig. |
| BS8 | Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser max. 365mm a Achse 1. |
| BW1 | Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 374 mm an Achse1. |
| CAR | Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Turnier, Touring,..). |
| CBO | Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster. |
| CBOE | Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster und Coupe |
| CL16 | 380KW nur mit dieser Reifengröße und nur als M+S |
| CPE | Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupe. |
| CU1 | nur für den Fahrzeugtyp CU1 und CW1 (110,115KW) |
| CU3 | nur für den Fahrzeugtyp CU3 und CW3 (110,115KW) |
| DB0 | Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit belüfteter Scheibenbremse an Achse 1 mit Durchmesser D = 310 mm. |
| DB2 | Für Fahrzeugausführungen mit 205kW (400E) ist das Sonderrad nur zulässig mit Bremsanlage der 24 Ventiler. |
| DB5 | Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 162 kW bis 205 kW. |
| DB8 | Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm oder größer an Achse1. |
| DS | nur mit Distanzscheibe |
| DS5 | nur mit min. 5mm Distanzscheibe |
| EX | exklusiv über die Firma Musketier (www.musketier.com) |
| F39 | Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung. |
| FLH | Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3- türig und 5- türig). |
| G01 | Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragenen Ra |
| G03 | Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind der Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei Verwendung einer Reifengröße, die nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, ist gegebenenfalls eine Angleichung erfor |
| G10 | Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Bereifung 175/70R14 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) |
| G15 | Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 15 Zoll Bereifung ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 St |
| G16 | Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 16 Zoll Bereifung ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 St |
| G40 | Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 215/55R16, 235/45R17 oder 235/40R18 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten |
| G46 | Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig bzw. ww. nicht mit der Reifengröße 195/65R15 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 |
| G52 | Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 215/55R16; 235/45R17, 225/50R17 ww. 235/40R18 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlic |
| G53 | Für Fahrzeuge, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 225/70R16 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) li |
| G67 | Für Fahrzeuge, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 225/60R16 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) li |
| G68 | Für Fahrzeuge, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 235/70R16 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) li |
| G70 | Ist die Reifengröße 205/60R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen, so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige an |
| G72 | Für Fahrzeuge, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 225/55R17 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) l |
| G73 | Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit 18 Zoll Bereifung ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) lieg |
| G75 | Ist die Reifengröße 215/60R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzähler |
| G76 | Für Fahrzeuge, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 255/35R19 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) l |
| G78 | Ist die Reifengröße 215/45R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzähler |
| G79 | Ist die Reifengröße 215/50R17 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzähler |
| HK1 | An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten oder durch Einbau eines Federwegsbegrenzers, Stärke 10 mm (KIA-Teile-Nr. ZK3F037501) eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. |
| J18 | Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Sonderräder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 355 mm oder größer an Achse1. |
| J32 | Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser max. 320 mm an Achse 1. |
| J39 | Sonderrad nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser max. 390 mm an Achse 1. |
| K50K | Eine vorschriftsmäßige Radabdeckung an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen (Body-Kit) erforderlich. |
| KMB10 | in Kombination mit HA 10J20 |
| KMB11 | in Kombination mit VA 9J19 |
| KMV | Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten). |
| KOV | Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten). |
| KW | nicht für alle KW-Zahlen |
| L02 | Durch Begrenzung des Lenkeinschlages oder sonstige geeignete Maßnahmen ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. |
| L05 | Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination(en) ist (sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung. |
| L06 | Diese Rad/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS). |
| LI | Reifen Load-Index prüfen |
| LIM | Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine. |
| LK6 | An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der Radhausinnenkotflügel bzw. der Kunststoffeinsätze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. |
| LV2 | Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Reifengröße 235/45R17, 235/50R17 ww. 235/40R18 ausgerüstet sind, ist durch Begrenzung des Lenkeinschlages (Volvo-Teile-Nr. 9473207) oder sonstige geeignete Maßnahmen ist eine ausreichende Freigängigk |
| M+S | Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung. |
| M+SKW | bei bestimmten KW-Zahlen nur als M+S Breifung zulässig (siehe Gutachten) |
| M02 | Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. |
| MA6 | Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibe 320 x 25 mm an Achse 1. |
| MB01 | nur mit Distanzscheibe (min. 3mm) |
| MB05 | nur mit Distanzscheibe 5mm (bei NB 57,1 Nr.: MB551001125773), (bei NB 66,6 Nr.: MB551126673) |
| MB07 | nur bis 122KW |
| MB10 | mit Distanzscheibe 10mm (bei NB 57,1 Nr.: MB101001125773), (bei NB 66,6 Nr.:MB1051126673) |
| MB14 | nicht für Bremsscheibe 350x32 an der VA |
| MB15 | mit Distanzscheibe 15mm (bei NB 57,1 Nr.: MB151001125773), (bei NB 66,6 Nr.: MB1551126673) |
| MB17 | nur 80KW |
| MB18 | Kombination HA 9J19 |
| MB19 | nicht für Bremsscheibe 320x25 an der VA |
| MB20 | nicht für Ausführungen ab 165KW |
| MB21 | nur bis 170KW |
| MB23 | nur 200-285KW und mit Distanzscheibe (5mm) |
| MB24 | Zur besseren Abdeckung der Reifenlauffläche wird eine Tieferlegung des Fahrzeuges von MB Design empfohlen. |
| MB25 | VA: DS H&R 50135715 (Achse 50mm), HA: DS H&R 60135715 (Achse 60mm) !Nicht im Lieferumfang enthalten! |
| MB26 | 255/45R20 Michelin Latitude Sport ist aufgrund der effektiven Laufflächenbreite nicht empfohlen |
| MB30H | mit Distanzscheibe 30mm (Achse 60mm) an der Hinterachse (MB3075727454) |
| MK | Aufgrund der hohen Fettkappe bzw. Staubschutzkappe ist ein einwandfreier Sitz der Naben-Kappe des Sonderrades nicht gewährleistet. Es bestehen keine technischen Bedenken das Sonderrad ohne die mitgelieferte Naben-Kappe zu verwenden. |
